35kj梅花碾技術(shù)參數(shù)及配置說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28來(lái)源:振動(dòng)壓路機(jī)|沖擊壓路機(jī)|液壓夯實(shí)機(jī)|垃圾壓實(shí)機(jī)|多功能裝載機(jī)|洛陽(yáng)晟路機(jī)械制造有限公司點(diǎn)擊:1930

型號(hào)  | 單位  | SL35  | 相關(guān)資料  | 
沖擊能量  | (kj)  | 35  | |
速度范圍  | (Km/h)  | 10~15  | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑  | (mm)  | 6000  | --  | 
壓實(shí)度  | (%)  | 95~98  | |
整體重量  | (t)  | 14.5~16  | |
長(zhǎng)度  | (mm)  | 4040  | |
寬度  | (mm)  | 2980  | |
高度  | (mm)  | 2580  | |
輪寬  | (mm)  | 900  | |
輪距  | (mm)  | 1180  | --  | 
彈簧減震系統(tǒng)  | (√/×)  | √  | |
液壓緩沖調(diào)速系統(tǒng)  | (√/×)  | √  | |
液壓舉升束管系統(tǒng)  | (√/×)  | √  | |
專用輪軸減震器數(shù)量  | (套)  | 14×2  | |
(圓)橡膠減震塊  | (個(gè))  | 10  | |
(方)橡膠減震塊  | (個(gè))  | 3  | |
外延式加油點(diǎn)  | (√/×)  | √  | |
雙層油路防護(hù)系統(tǒng)  | (√/×)  | √  | |
快撐撐桿  | (√/×)  | √  | |
駐車支腿  | (√/×)  | √  | |
預(yù)警膠蓋  | (√/×)  | √  | |
機(jī)架調(diào)整盤  | (√/×)  | √  | |
蓄能器常壓  | (Mpa)  | 3~4.5  | |
輪胎氣壓  | (Mpa)  | 0.6~0.8  | |
說(shuō) 明  | “√”代表“有”該配置,“×”代表“沒(méi)有”該配置,均不代表其他廠家配有相同配置,具體請(qǐng)落實(shí)。  | ||
